snoot.org /
toys /
muddleGame began at Tue 20 Jan 2026 15:21:03.
40 of 161 words found
(24%).
Longest word there: omnivores (9)
Longest word found: afraid - Guestz (174.114.180.212)
High score: 58 - Guestz (174.114.180.212)
Scoreboard:
| score | words | time |
name | host | bonuses |
| 58 | 40 | 822 sec. | Guestz | 174.114.180.212 | 58 pts! |
|---|
| | afraid foin ovid coin pores from faro fares pore raid rain fare cores core mire dinar sore mires rose arose moras dinars arse nares morse mores more mora main mind sarin amirs amir mares mars pina soma amid mina minas |
| 0 | 0 | 0 sec. | Guest | 47.82.13.13 | |
|---|
| | |
Words missed:
| word | frequency |
| [omnivores] | 0/3 |
[aforesaid] | 0/45 |
omnivore | 0/7 |
omnivora | 0/9 |
foresaid | 0/161 |
diorama | 4/532 |
| farinas | 59/985 |
manioc | 6/971 |
porose | 6/1374 |
rimose | 1/1869 |
aramid | 2/3750 |
farina | 302/4444 |
| aromas | 107/4523 |
ramose | 21/4894 |
coarse | 245/5055 |
asrama | 0/6735 |
resaid | 256/10825 |
covin | 4/789 |
| vinas | 272/4322 |
vires | 39/4368 |
viand | 136/4377 |
poind | 8/5130 |
coirs | 67/5142 |
pimas | 178/5787 |
| foram | 20/6106 |
animo | 21/8360 |
coria | 18/8736 |
maori | 33/9370 |
afros | 292/11886 |
corse | 881/12082 |
| roman | 894/12581 |
pinas | 834/13075 |
mairs | 1153/13164 |
fores | 1976/13194 |
faros | 702/13394 |
amain | 30/16875 |
| omasa | 1/17072 |
anima | 950/17848 |
aroma | 467/17896 |
amnia | 8/18068 |
aroid | 6/18355 |
amias | 4/19082 |
| samoa | 445/19466 |
amire | 51/20172 |
afore | 916/20538 |
morae | 38/22098 |
maars | 22/25740 |
ranid | 33/26166 |
| serin | 614/26510 |
marse | 232/30459 |
maser | 339/33152 |
arias | 1756/41103 |
naira | 1/41148 |
serai | 6/50839 |
| saran | 1411/53300 |
areas | 2578/102972 |
void | 499/6759 |
corf | 152/13288 |
vina | 946/15555 |
vias | 700/16954 |
| coir | 376/21080 |
pima | 733/21555 |
foam | 3197/24620 |
mirs | 2645/28401 |
mors | 2061/28647 |
sori | 467/45232 |
| amin | 602/48552 |
afro | 586/48989 |
fore | 10322/49982 |
fora | 2253/50092 |
rami | 540/53075 |
pias | 605/54372 |
| moan | 7710/54388 |
pian | 247/54451 |
moas | 901/54703 |
mair | 4301/54803 |
diam | 1864/55306 |
maid | 8846/55306 |
| roam | 5766/55492 |
rind | 9474/57554 |
amia | 18/66935 |
serf | 2801/71271 |
naoi | 14/81554 |
amas | 3202/90715 |
| sora | 3347/102296 |
rosa | 4481/102405 |
dire | 20119/102559 |
erin | 545/102698 |
arid | 3649/102743 |
eros | 820/102852 |
| airs | 13134/102989 |
maar | 132/104207 |
soar | 13668/111707 |
said | 14568/111734 |
dias | 7326/111735 |
sain | 10789/111889 |
| rias | 753/112291 |
naos | 31/112482 |
oars | 10996/112667 |
sari | 5488/112929 |
rani | 4318/112943 |
osar | 15/112953 |
| roan | 10620/113085 |
iran | 1802/113271 |
ires | 11556/113425 |
ores | 11664/113439 |
frae | 172/124222 |
mare | 26812/127112 |
| rand | 20884/138722 |
sand | 25918/138899 |
aria | 5438/146250 |
nasa | 4799/185829 |
aero | 1421/190598 |
ears | 42748/247801 |
| eras | 9715/250971 |
rase | 30884/251092 |
sera | 12288/251622 |
ares | 19331/251625 |
sear | 52549/274467 |
asea | 5260/356022 |
| area | 8982/356461 |
snoot.org /
toys /
muddle